Kalorije živil: tabela najpogostejših živil
Koliko kalorij ima jajce, banana ali krožnik riža? V tabeli so kalorije in beljakovine za običajno porcijo in za 100 g, enake številke, kot jih uporablja aplikacija Gradual.
Kako brati tabelo
Vrednosti so povprečja za 100 g živila in za porcijo, kot jo navadno poješ. Pazi, ali je živilo surovo ali kuhano: 100 g suhega riža ima 360 kcal, 100 g kuhanega le 130 kcal, ker kuhan riž vsebuje veliko vode. Pri mesu in krompirju je enako.
Jajca, mlečni izdelki, meso in ribe
| Živilo | Porcija | kcal | BBeljakovine | kcal na 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Jajce, celo | 1 jajce, 50 g | 72 | 6,3 g | 143 |
| Beljak | 1 beljak, 33 g | 17 | 3,6 g | 52 |
| Piščančje prsi, surove | 150 g | 180 | 33,8 g | 120 |
| Piščančje prsi, pečene | 150 g | 248 | 46,5 g | 165 |
| Puranje prsi, surove | 150 g | 167 | 36,9 g | 111 |
| Govedina, mleta, 5 % maščobe | 150 g | 206 | 31,5 g | 137 |
| Losos, surov | 150 g | 312 | 30 g | 208 |
| Postrv, surova | 150 g | 212 | 30 g | 141 |
| Tuna v lastnem soku, odcejena | 100 g | 116 | 26 g | 116 |
| Skyr, naravni | 1 lonček, 150 g | 95 | 16,5 g | 63 |
| Grški jogurt, 0 % | 150 g | 89 | 15 g | 59 |
| Skuta, posneta | 100 g | 72 | 13 g | 72 |
| Mleko, 1,5 % | 1 kozarec, 250 ml | 118 | 8,5 g | 47 |
| Sir gavda | 1 rezina, 20 g | 71 | 5 g | 356 |
Krompir, riž, kruh in žita
| Živilo | Porcija | kcal | BBeljakovine | kcal na 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Krompir, surov | 1 srednji, 170 g | 131 | 3,4 g | 77 |
| Sladki krompir, surov | 150 g | 129 | 2,4 g | 86 |
| Riž, bel, kuhan | 1 krožnik, 200 g | 260 | 5,4 g | 130 |
| Riž, bel, suh | 75 g | 270 | 5,3 g | 360 |
| Ovseni kosmiči | 50 g | 186 | 6,8 g | 372 |
| Testenine, kuhane | 200 g | 316 | 11,6 g | 158 |
| Kruh, polnozrnat | 1 rezina, 40 g | 99 | 5,2 g | 247 |
| Kruh, bel | 1 rezina, 30 g | 80 | 2,7 g | 265 |
| Ajdova kaša, kuhana | 150 g | 138 | 5,1 g | 92 |
| Kuskus, kuhan | 150 g | 168 | 5,7 g | 112 |
| Fižol, kuhan | 150 g | 191 | 13,1 g | 127 |
| Leča, kuhana | 150 g | 174 | 13,5 g | 116 |
| Čičerika, kuhana | 150 g | 246 | 13,4 g | 164 |
Sadje in zelenjava
| Živilo | Porcija | kcal | BBeljakovine | kcal na 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 1 srednja, 120 g | 107 | 1,3 g | 89 |
| Jabolko | 1 srednje, 180 g | 94 | 0,5 g | 52 |
| Pomaranča | 1 srednja, 130 g | 61 | 1,2 g | 47 |
| Kivi | 1 kivi, 75 g | 46 | 0,8 g | 61 |
| Grozdje | 1 grozd, 150 g | 104 | 1,1 g | 69 |
| Borovnice | 1 skodelica, 150 g | 86 | 1,1 g | 57 |
| Jagode | 150 g | 48 | 1,1 g | 32 |
| Avokado | pol, 70 g | 112 | 1,4 g | 160 |
| Brokoli | 200 g | 68 | 5,6 g | 34 |
| Paradižnik | 1 srednji, 120 g | 22 | 1,1 g | 18 |
| Paprika, rdeča | 1 paprika, 150 g | 47 | 1,5 g | 31 |
Maščobe, oreščki in sladko
| Živilo | Porcija | kcal | BBeljakovine | kcal na 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Olivno olje | 1 žlica, 10 g | 88 | 0 g | 884 |
| Maslo | 10 g | 72 | 0,1 g | 717 |
| Arašidovo maslo | 1 žlica, 16 g | 94 | 4 g | 588 |
| Mandlji | 1 pest, 25 g | 145 | 5,3 g | 579 |
| Orehi | 1 pest, 25 g | 164 | 3,8 g | 654 |
| Med | 1 žlička, 7 g | 21 | 0 g | 304 |
| Temna čokolada, 70 % | 2 kocki, 20 g | 120 | 1,6 g | 598 |
| Pomarančni sok | 1 kozarec, 250 ml | 113 | 1,8 g | 45 |
Pijače pogosto spregledamo: 0,5 l piva ima okoli 210 kcal, kozarec vina (1,5 dl) okoli 125 kcal, kozarec pomarančnega soka okoli 110 kcal.
Kalorije jajca, banane in krompirja
Jajce srednje velikosti ima brez lupine okoli 50 g in približno 70 kcal. Kuhano ali pečeno brez maščobe ima enako, pečeno na olju pa toliko več, kolikor olja vpije. Srednje velika banana ima okoli 105 kcal, zrela in manj zrela enako. Srednji krompir ima okoli 130 kcal, ocvrt pa zaradi olja dva do trikrat več.
Kako lažje štejem kalorije
- Tehtaj surova živila, kadar lahko, in vedno na enak način.
- Pazi na olje in omake: žlica olja je 88 kcal in jo najlažje spregledaš.
- Pri izdelkih iz trgovine je najhitreje skenirati črtno kodo. V aplikaciji Gradual jo skeniraš s kamero in podatki se vpišejo sami.
- Če hujšaš, si preberi še, koliko kalorij na dan potrebuješ.
Pogosta vprašanja
Srednje jajce brez lupine (okoli 50 g) ima približno 70 kcal in 6 g beljakovin.
Srednja banana (okoli 120 g brez olupka) ima približno 105 kcal.
Na 100 g da, ker vsebuje vodo. Ista porcija suhega riža pa ima po kuhanju enako kalorij, le težja je.